N3 - reguliere competitie
Ploeg | GS | W | V | G | + | - | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puskas Biting Ardooie | 22 | 17 | 4 | 1 | 163 | 103 | 52 |
2 | MVC Synergie Merelbeke II | 22 | 13 | 3 | 6 | 127 | 100 | 45 |
3 | MS Zotte Mutse Brugge | 22 | 14 | 6 | 2 | 149 | 113 | 44 |
4 | MVV Waregem 74 | 22 | 13 | 5 | 4 | 156 | 117 | 43 |
5 | MVC Aalter | 22 | 13 | 6 | 3 | 124 | 102 | 42 |
6 | MVC The Oliver Boys Gent | 22 | 10 | 9 | 2 | 113 | 131 | 32 |
7 | Indulek Kelderke Erwetegem II | 22 | 9 | 10 | 3 | 137 | 125 | 30 |
8 | Mini Melsen | 22 | 7 | 11 | 4 | 106 | 118 | 25 |
9 | KBC Lovendegem | 22 | 6 | 13 | 3 | 112 | 128 | 21 |
10 | MVC Kameleon Landegem | 22 | 6 | 15 | 1 | 99 | 122 | 19 |
11 | Jong MV Ford Neyt Zele | 22 | 5 | 15 | 2 | 109 | 153 | 17 |
12 | MVZ Zedelgem | 22 | 3 | 18 | 1 | 69 | 152 | 10 |
N3 - reguliere competitie
|
GS | W | V | G | + | - | Totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVC Delirium | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Electro Niemegeers | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MVC La Gente | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MVC Aalter ll | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Omnisport Orbit | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sao Pinto | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | De Patta | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Multavici | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Capibara | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Budget Grafix | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Schrijnwerkerij De Ruyver | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Postboys | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MVC Saint-Pierre | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Duet Inc. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
P3A - reguliere competitie
Ploeg | GS | W | V | G | + | - | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Patta | 26 | 23 | 3 | 0 | 235 | 115 | 69 |
2 | MVC Aalter lll | 25 | 22 | 1 | 2 | 227 | 103 | 68 |
3 | Electro Niemegeers | 26 | 19 | 3 | 3 | 164 | 112 | 60 |
4 | Budget Grafix | 26 | 15 | 8 | 3 | 173 | 106 | 48 |
5 | Schrijnwerkerij De Ruyver | 26 | 15 | 8 | 2 | 136 | 127 | 47 |
6 | Duet Inc. | 26 | 13 | 10 | 2 | 143 | 135 | 41 |
7 | Catalpa Sport | 26 | 11 | 14 | 1 | 168 | 149 | 34 |
8 | Sao Pinto | 26 | 10 | 12 | 2 | 135 | 135 | 32 |
9 | Borussia Bellem | 25 | 8 | 12 | 5 | 122 | 144 | 29 |
10 | Omnisport Orbit | 26 | 8 | 12 | 4 | 130 | 147 | 28 |
11 | MVC La Gente | 25 | 8 | 14 | 2 | 109 | 139 | 26 |
12 | MVC Saint-Pierre | 26 | 8 | 16 | 0 | 118 | 187 | 24 |
13 | Capibara | 25 | 6 | 17 | 0 | 91 | 170 | 18 |
14 | Postboys | 26 | 1 | 25 | 0 | 72 | 254 | 3 |