N3 - reguliere competitie

 

  Ploeg GS Totaal
1 Puskas Biting Ardooie 22 52
2 MVC Synergie Merelbeke II 22 45
3 MS Zotte Mutse Brugge 22 44
4 MVV Waregem 74 22 43
5 MVC Aalter 22 42
6 MVC The Oliver Boys Gent 22 32
7 Indulek Kelderke Erwetegem II 22 30
8 Mini Melsen 22 25
9 KBC Lovendegem 22 21
10 MVC Kameleon Landegem 22 19
11 Jong MV Ford Neyt Zele 22 17
12 MVZ Zedelgem 22 10

N3 - reguliere competitie

  Ploeg GS Totaal
1 MVC Aalter 3 9
2 MVC Synergie Merelbeke II 3 7
3 MS Zotte Mutse Brugge 3 7
4 Puskas Biting Ardooie 3 6
5 Mini Melsen 3 6
6 MVV Waregem 74 2 6
7 Indulek Kelderke Erwetegem II 3 3
8 KBC Lovendegem 3 3
9 Jong MV Ford Neyt Zele 3 1
10 MVC The Oliver Boys Gent 3 1
11 MVZ Zedelgem 3 0
12 MVC Kameleon Landegem 2 0
Ploeg
GS Totaal
1 MVC Delirium 2 6
2 Electro Niemegeers 2 6
3 MVC La Gente 1 3
4 MVC Aalter ll 1 3
5 Omnisport Orbit 2 3
6 Sao Pinto 1 3
7 De Patta 1 1
8 Multavici 1 1
9 Capibara 1 0
10 Budget Grafix 1 0
11 Schrijnwerkerij De Ruyver 1 0
12 Postboys 1 0
13 MVC Saint-Pierre 2 0
14 Duet Inc. 1  

P3A - reguliere competitie

  Ploeg GS Totaal
1 De Patta 26 69
2 MVC Aalter lll 25 68
3 Electro Niemegeers 26 60
4 Budget Grafix 26 48
5 Schrijnwerkerij De Ruyver 26 47
6 Duet Inc. 26 41
7 Catalpa Sport 26 34
8 Sao Pinto 26 32
9 Borussia Bellem 25 29
10 Omnisport Orbit 26 28
11 MVC La Gente 25 26
12 MVC Saint-Pierre 26 24
13 Capibara 25 18
14 Postboys 26 3